1. はじめに 回転機械の世界では、 ベアリング は、摩擦を軽減し、負荷を管理しながらスムーズな動きを促進する重要なコンポーネントです。正しいベアリングのタイプを選択することは、アプリケーションのパフォーマンス、寿命、効率に直接影響を与える重要...
内輪付きラジアル針状ころ軸受は、シャフトまたはハウジングの軸方向の変位を制限せず、制限速度が高くなります。通常はNA、NIタイプです。針状ころを保持器により内部で分離できるため、摩擦が低減され、より高い搬送条件での使用が可能です。
| 基本サイズ /んん | 基本定格荷重 /kN | 限界速度 Ir・分 | 質量/g | ベアリングコード | その他のサイズ/mm | 取付寸法/mm | ||||||
| d | D | 紀元前 | Cr | C0r | 脂肪 | 油 | W | NA | r | D1 | D2 | ラ |
| 10 | 22 | 13 | 8.60 | 9.20 | 15000 | 22000 | 243 | NA4900 | 0.3 | 12 | 20 | 0.3 |
| 22 | 22 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | NA6900 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | |
| 12 | 24 | 13 | 9.60 | 10.8 | 13000 | 19000 | 276 | NA4901 | 0.3 | 14 | 22 | 0.3 |
| 24 | 22 | 16.2 | 21.5 | 13000 | 19000 | 469 | NA6901 | 0.3 | 14 | 22 | 0.3 | |
| 15 | 28 | 13 | 10.2 | 12.8 | 10000 | 16000 | 359 | NA4902 | 0.3 | 17 | 26 | 0.3 |
| 28 | 23 | 17.5 | 25.2 | 10000 | 16000 | 637 | NA6902 | 0.3 | 17 | 26 | 0.3 | |
| 17 | 30 | 13 | 11.2 | 14.5 | 9500 | 15000 | 394 | NA4903 | 0.3 | 19 | 28 | 0.3 |
| 30 | 23 | 19.0 | 28.8 | 9500 | 15000 | 699 | NA6903 | 0.3 | 19 | 28 | 0.3 | |
| 20 | 37 | 17 | 21.2 | 25.2 | 9000 | 14000 | 799 | NA4904 | 0.3 | 22 | 35 | 0.3 |
| 37 | 30 | 35.2 | 48.5 | 9000 | 14000 | 141 | NA6904 | 0.3 | 22 | 35 | 0.3 | |
| 22 | 39 | 17 | 23.2 | 29.2 | 9000 | 13000 | 854 | NA49/22 | 0.3 | 24 | 37 | 0.3 |
| 39 | 30 | 38.5 | 56.2 | 9000 | 13000 | 151 | NA69/22 | 0.3 | 24 | 37 | 0.3 | |
| 25 | 42 | 17 | 24.0 | 31.2 | 8000 | 12000 | 947 | NA4905 | 0.3 | 27 | 40 | 0.3 |
| 42 | 30 | 40.0 | 60.2 | 8000 | 12000 | 167 | NA6905 | 0.3 | 27 | 40 | 0.3 | |
| 28 | 45 | 17 | 24.8 | 33.2 | 7500 | 11000 | 104 | NA 49/28 | 0.3 | 30 | 43 | 0.3 |
| 45 | 30 | 41.5 | 64.2 | 7500 | 11000 | 183 | NA69/28 | 0.3 | 30 | 43 | 0.3 | |
| 30 | 47 | 17 | 25.5 | 35.5 | 7000 | 10000 | 108 | NA490(5) | 0.3 | 32 | 45 | 0.3 |
| 47 | 30 | 42.8 | 68.5 | 7000 | 10000 | 191 | NA 6906 | 0.3 | 32 | 45 | 0.3 | |
| 32 | 52 | 20 | 31.5 | 48.5 | 6300 | 9000 | 168 | NA49/32 | 0.6 | 36 | 48 | 0.6 |
| 52 | 36 | 48.0 | 83.2 | 6300 | 9000 |
| NA69/32 | 0.6 | 36 | 48 | 0.6 | |
| 35 | 55 | 20 | 32.5 | 51.0 | 6000 | 8500 | 1S1 | NA4907 | 0.6 | 39 | 51 | 0.6 |
| 55 | 36 | 49.5 | 87.2 | 6000 | 8500 |
| NA 6907 | 0.6 | 39 | 51 | 0.6 | |
| 40 | 62 | 22 | 43.5 | 66.2 | 5000 | 7000 | 240 | NA4908 | 0.6 | 44 | 58 | 0.6 |
| 62 | 40 | 62.8 | 108 | 5000 | 7000 |
| NA 6908 | 0.6 | 44 | 58 | 0.6 | |
| 45 | 68 | 22 | 46.0 | 73.0 | 4800 | 6700 | 284 | NA4909 | 0.6 | 49 | 64 | 0.6 |
| 68 | 40 | 67.2 | 118 | 4800 | 6700 | 一 | NA6909 | 0.6 | 49 | 64 | 0.6 | |
| 50 | 72 | 22 | 48.2 | 80.0 | 4500 | 6300 | 287 | NA4910 | 0.6 | 54 | 68 | 0.6 |
| 72 | 40 | 70.2 | 128 | 4500 | 6300 | 一 | NA6910 | 0.6 | 54 | 68 | 0.6 | |
| 55 | 80 | 25 | 58.5 | 99.0 | 4000 | 5600 | 416 | NA4911 | 1 | 60 | 75 | 1 |
| 80 | 45 | 87.8 | 168 | 4000 | 5600 | 一 | NA6911 | 1 | 60 | 75 | 1 | |
| 65 | 90 | 25 | 62.2 | 112 | 3600 | 5000 | 479 | NA4913 | 1 | 70 | 85 | 1 |
| 90 | 45 | 93.2 | 188 | 3600 | 5000 | 一 | NA6913 | 1 | 70 | 85 | 1 | |
| 70 | 100 | 30 | 84.0 | 152 | 3200 | 4500 | 762 | NA4914 | 1 | 75 | 95 | 1 |
| 100 | 54 | 130 | 260 | 3200 | 4500 | 一 | NA 6914 | 1 | 75 | 95 | 1 | |
| 75 | 105 | 30 | 855 | 158 | 3000 | 4300 | 805 | NA4915 | 1 | 80 | 100 | 1 |
| 105 | 54 | 130 | 270 | 3000 | 4300 | 一 | NA6915 | 1 | 80 | 100 | 1 | |
| 80 | 110 | 30 | 89.0 | 170 | 2800 | 4000 | 852 | NA4916 | 1 | 85 | 105 | 1 |
| 110 | 54 | 135 | 292 | 2800 | 4000 | 一 | NA6916 | 1 | 85 | 105 | 1 | |
| 85
| 120 | 35 | 112 | 235 | 2400 | 3600 | 1280 | NA4917 | 1.1 | 91.5 | 113.5 | 1 |
| 120 | 63 | 155 | 365 | 2400 | 3600 | 一 | NA6917 | 1.1 | 91.5 | 113.5 | 1 | |
| 90 | 125 | 35 | 115 | 250 | 2200 | 3400 | 1340 | NA4918 | 1.1 | 96.5 | 118.5 | 1 |
| 125 | 63 | 165 | 388 | 2200 | 3400 | 一 | NA6918 | 1.1 | 96.5 | 118.5 | 1 | |
| 95 | 130 | 35 | 120 | 265 | 2000 | 3200 | 1410 | NA4919 | 1.1 | 101.5 | 123.5 | 1 |
| 130 | 63 | 172 | 412 | 2000 | 3200 | 一 | NA6919 | 1.1 | 101.5 | 123.5 | 1 | |
| 100 | 140 | 40 | 130 | 270 | 2000 | 3200 | 1960 | NA4920 | 1. | 106.5 | 133.5 | 1 |
| 140 | 71 | 202 | 480 | 2000 | 3200 | 一 | NA6920 | 1.1 | 106.5 | 133.5 | 1 | |
| 110 | 140 | 30 | 93.0 | 210 | 2000 | 3200 | 1130 | NA4822 | 1 | 115 | 135 | 1 |
| 150 | 40 | 138 | 295 | 1900 | 3000 | 2120 | NA4922 | 一 | 116.5 | 143.5 | 1 | |
| 120 | 150 | 30 | 96.2 | 225 | 1900 | 3000 | 1220 | NA4824 | 1 | 125 | 145 | 1 |
| 165 | 45 | 180 | 382 | 1800 | 2800 | 2910 | NA4924 | 一 | 126.5 | 158.5 | 1 | |
| 130 | 165 | 35 | 118 | 302 | 1700 | 2600 | 一 | NA4826 | 1.1 | 136.5 | 158.5 | 1 |
| 180 | 50 | 202 | 460 | 1600 | 2400 | 3960 | NA4926 | 1.5 | 138 | 172 | 1.5 | |
| 140 | 175 | 35 | 122 | 320 | 1600 | 2400 | 1980 | NA4828 | 1.1 | 146.5 | 168.5 | 1 |
| 190 | 50 | 210 | 488 | 1500 | 2200 | 4220 | NA4928 | 1.5 | 148 | 182 | 1.5 | |
| 150 | 190 | 40 | 152 | 395 | 1500 | 2200 | 2800 | NA4830 | 1.1 | 156.5 | 183.5 | 1 |
| 160 | 200 | 40 | 158 | 418 | 1500 | 2200 | 2970 | NA4832 | 1.1 | 166.5 | 193.5 | 1 |
| 170 | 215 | 45 | 192 | 520 | 1300 | 2000 | 4080 | NA4834 | 1.1 | 176.5 | 208.5 | 1 |
| 180 | 225 | 45 | 198 | 552 | 1200 | 1900 | 4290 | NA4836 | 1.1 | 186.5 | 218.5 | 1 |
| 190 | 240 | 50 | 230 | 688 | 1200 | 1800 | 5700 | NA4838 | 1.5 | 198 | 232 | 1.5 |
| 200 | 250 | 50 | 235 | 725 | 1100 | 1700 | 5970 | NA4840 | 1.5 | 208 | 242 | 1.5 |
紹興上裕飛行精工機械有限公司(FTM)は2006年に設立され、非標準ベアリング、高精度ベアリング(輸入代替)、ベアリング付属品および機械部品の研究開発、製造、カスタマイズに注力している企業です。部品。 30 年以上の技術設計経験を持つ FTM は、高品質ベアリングの分野で高い評価を得ています。当社の専門技術チームは、エンジニアリング機械、繊維機械、その他の分野で国内外のお客様に高品質のベアリングソリューションを提供しています。
FTMは、長年にわたる専門的な製造技術と技術スキルに基づいて、製品の加工精度と安定性を確保するために、日本からの高度なCNC工作機械を積極的に導入しています。さらに、FTM のベアリング製品研究はトライボロジーの博士によって指導されています。当社は革新と開発の企業理念を堅持しており、当社の製品は世界の多くの国や地域に輸出されています。当社は長年にわたり、多くの世界的に有名な企業のさまざまなタイプのベアリングをサポートおよび生産し、良好な生産関係を維持してきました。永遠を紡ぎ、卓越性を継承し、共に未来を創造します。 FTM をお選びいただければ、当社がベアリング ソリューションの最良の選択肢となります。
1. はじめに 回転機械の世界では、 ベアリング は、摩擦を軽減し、負荷を管理しながらスムーズな動きを促進する重要なコンポーネントです。正しいベアリングのタイプを選択することは、アプリケーションのパフォーマンス、寿命、効率に直接影響を与える重要...
1. はじめに ボールベアリングは、次のような用途に使用される重要な機械部品です。 回転摩擦を減らす そして ラジアル荷重とアキシアル荷重を支える 。彼らは、2 つの同心リングの間に球形ボールを利用することでこれを実現します。また...
1. はじめに 両方 ブッシング そして ベアリング 機械および回転システムに不可欠なコンポーネントであり、次のように大別されます。 減摩装置 。それらの基本的な役割は、摩擦と摩耗を最小限に抑えながら、ある部品が別の...
1. はじめに 深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も一般的で広く使用されているタイプの 1 つです。これらは信じられないほど多用途で、両方に対応できるように設計されています。 ラジアル荷重とアキシアル荷重 ボールが配置される深い連続軌道溝により。...
1。はじめに:動きのないヒーロー ボールベアリング 世界中のほぼすべての回転機において重要な、しばしば目に見えない役割を果たしている不可欠な機械的コンポーネントです。これらは、単純な家電製品から複雑な産業機械や高速自動車システムまで、スムーズで効...
1。はじめに ローラーベアリングは、現代の機械の基礎です。これらは、シリンダー、針、コーンなどのローリング要素を利用して、可動部品間の摩擦を減らすための精密工学コンポーネントです。これにより、車の車輪から風力タービンの巨大なローターまで、膨大なアプリケーショ...
1。はじめに ベアリングとその重要性の簡単な概要 車の車輪が自由に回転したり、天井ファンがスムーズに回転したり、さらにはハードドライブが信じられないほどの速度で回転したりできるものは何なのか疑問に思ったことはありますか?答えは、一見シンプルですが、信じ...
当社は、当社 Web サイトの全機能を提供し、ユーザー エクスペリエンスをカスタマイズし、分析を実行し、インターネット上およびインターネット上で当社の Web サイト、アプリ、ニュースレター上にパーソナライズされた広告を配信するために、サードパーティ発行者のその他の追跡技術を含むファーストパーティ Cookie とサードパーティ Cookie を使用します。ソーシャルメディアプラットフォーム。この目的のために、当社はユーザー、閲覧パターン、デバイスに関する情報を収集します。
「すべての Cookie を受け入れる」をクリックすると、これに同意し、この情報を広告パートナーなどの第三者と共有することに同意したことになります。必要に応じて、「必要な Cookie のみ」で続行することもできます。ただし、一部の種類の Cookie をブロックすると、お客様の好みに合わせたコンテンツの配信方法に影響を与える可能性があることに注意してください。
詳細を確認し、オプションをカスタマイズするには、「Cookie 設定」をクリックしてください。 Cookie とその使用理由について詳しく知りたい場合は、いつでも Cookie ポリシー ページをご覧ください。クッキーポリシー