1。構造設計の革新:厚壁の外側のリングとシーリングテクノロジーの二重の突破口 カムローラーベアリングは、特に頻繁なスタートストップまたはハイロードシナリオで、より高い放射状の力と衝撃荷重に耐えることができる厚い壁の外側のリングデザインを採用しています。たとえ...
内輪なし、外輪二重フランジ。軸受と接触するジャーナル面の硬度、加工精度、表面品質はリングの軌道と同様である必要があり、半径方向の寸法が限られた部品に使用する必要があります。
基本サイズ /んん | 基本定格荷重/kN | 限界速度/r・分-1 | 質量/kg | ベアリングコード | その他のサイズ/mm | 取付寸法/mm | |||||||
d | EW | B | Cr | C0r | 脂肪 | 油 | W≈ | RNU | ある | r | だ | ダ | ラ |
20 | 41.5 | 14 | 25.8 | 24.0 | 12000 | 16000 | - | RN204E | 2.5 | 1 | 25 | 37.3 | 1 |
41.5 | 18 | 30.8 | 30.0 | 12000 | 16000 | - | RN2204E | 3.5 | 1 | 25 | 37.3 | 1 | |
45.5 | 15 | 29.0 | 25.5 | 11000 | 15000 | - | RN304E |
| 1.1 | 26.5 | 41.2 | 1 | |
45.5 | 21 | 39.2 | 37.5 | 10000 | 14000 | - | RN2304E | 3.5 | 1.1 | 26.5 | 41.2 | 1 | |
25 | 46.5 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | - | RN205E | 3 | 1 | 30 | 42.3 | 1 |
46.5 | 18 | 32.8 | 33.8 | 11000 | 14000 | - | RN2205E | 3.5 | 1 | 30 | 42.3 | 1 | |
54 | 17 | 38.5 | 35.8 | 9000 | 12000 | - | RN305E | 3 | 1.1 | 31.5 | 49.4 | 1 | |
54 | 24 | 53.2 | 54.5 | 9000 | 12000 | - | RN2305E | 4 | 1.1 | 31.5 | 49.4 | 1 | |
30 | 55.5 | 16 | 36.0 | 35.5 | 8500 | 11000 | - | RN206E | 3 | 1 | 36 | 50.5 | 1 |
55.5 | 20 | 45.0 | 48.0 | 8500 | 11000 | - | RN2206E | 3.5 | 1 | 36 | 50.5 | 1 | |
62.5 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | - | RN306E | 3.5 | 1.1 | 37 | 58.2 | 1 | |
62.5 | 27 | 70.0 | 75.5 | 8000 | 10000 | - | RN2306E | 4.5 | 1.1 | 37 | 58.2 | 1 | |
35 | 64 | 17 | 46.5 | 48.0 | 7500 | 9500 | - | RN207E | 3 | 1.1 | 42 | 59 | 1 |
64 | 23 | 57.5 | 63.0 | 7500 | 9500 | - | RN2207E | 4.5 | 1.1 | 42 | 59 | 1 | |
70.2 | 21 | 62.0 | 63.2 | 7000 | 9000 | - | RN307E | 3.5 | 1.5 | 44 | 64.3 | 1.5 | |
70.2 | 31 | 87.5 | 98.2 | 7000 | 9000 | - | RN2307E | 5 | 1.5 | 44 | 64.3 | 1.5 | |
83 | 25 | 70.8 | 68.2 | 6000 | 7500 | 0.64 | RN407 | - | 1.5 | 44 | - | 1.5 | |
40 | 71.5 | 18 | 51.5 | 53.0 | 7000 | 9000 | - | RN208E | 3.5 | 1.1 | 47 | 66.2 | 1 |
71.5 | 23 | 67.5 | 75.2 | 7000 | 9000 | - | RN2208E | 4 | 1.1 | 47 | 66.2 | 1 | |
80 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | - | RN308E | 4 | 1.5 | 49 | 73.3 | 1.5 | |
80 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | - | RN2308E | 5.5 | 1.5 | 49 | 73.3 | 1.5 | |
92 | 27 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | - | RN408 | - | 2 | 50 | - | 2 | |
45 | 76.5 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | - | RN209E | 3.5 | 1.1 | 52 | 71.2 | 1 |
76.5 | 23 | 71.0 | 82.0 | 6300 | 8000 | - | RN2209E | 4 | 1.1 | 52 | 71.2 | 1 | |
88.5 | 25 | 93.0 | 98.0 | 5600 | 7000 | - | RN309E | 4.5 | 1.5 | 54 | 81.5 | 1.5 | |
88.5 | 36 | 130 | 152 | 5600 | 7000 | - | KNT 2309 E | 6 | 1.5 | 54 | 81.5 | 1.5 | |
50 | 72.5 | 16 | 25.0 | 27.5 | 6300 | 8000 | - | RN1010 | - | 1 | 55 | - | 1 |
81.5 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | - | RN210E | 4 | 1.1 | 57 | 77 | 1 | |
81.5 | 23 | 74.2 | 88.8 | 6000 | 7500 | - | RN2210E | 4 | 1.1 | 57 | 77 | 1 | |
97 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | - | RN310E | 5 | 2 | 60 | 89.6 | 2 | |
97 | 40 | 155 | 185 | 5300 | 6700 | - | RN2310E | 6.5 | 2 | 60 | 89.6 | 2 | |
55 | 90 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | - | RN211E | 3.5 | 1.5 | 64 | 85 | 1.5 |
90 | 25 | 94.8 | 私たち | 5300 | 6700 | - | RN2211E | 4 | 1.5 | 64 | 85 | 1.5 | |
106.5 | 29 | 128 | 138 | 4300 | 6000 | - | RN311E | 5 | 2 | 65 | 98.2 | 2 | |
106.5 | 43 | 190 | 228 | 4800 | 6000 | - | RN2311E | 6.5 | 2 | 65 | 98.2 | 2 | |
60 | 86.5 | は | 38.5 | 45.0 | 5300 | 6700 | 0.303 | RN1012 | - | 1.1 | 66.5 | - | 1 |
100 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | - | RN212E | 4 | 1.5 | 69 | 93.2 | 1.5 | |
100 | 28 | 122 | 152 | 5000 | 6300 | - | RN2212E | 4 | 1.5 | 69 | 93.2 | 1.5 | |
115 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | - | RN312E | 5.5 | 2.1 | 72 | 106.5 | 2.1 | |
115 | 46 | 212 | 260 | 4500 | 5600 | - | RN2312E | 7 | 2.1 | 72 | 106.5 | 2.1 | |
65 | 108.5 | 23 | 102 | 118 | 4500 | 5600 | - | RN213E | 4 | 1.5 | 74 | 101 | 1.5 |
108.5 | 31 | 142 | 180 | 4500 | 5600 | - | RN2213E | 4.5 | 1.5 | 74 | 101 | 1.5 | |
124.5 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | - | RN313E | 5.5 | 2.1 | 77 | 114.6 | 2.1 | |
124.5 | 48 | 235 | 285 | 4000 | 5000 | - | RN2313E | 8 | 2.1 | 77 | 114.6 | 2.1 | |
70 | 100 | 20 | 47.5 | 57.0 | 4800 | 6000 | - | RN1014 | - | 1.1 | 76.5 | - |
|
113.5 | 24 | 112 | 135 | 4300 | 5300 | - | RN214E | 4 | 1.5 | 79 | 105.8 | 1.5 | |
113.5 | 31 | 148 | 192 | 4300 | 5300 | - | RN2214E | 4.5 | 1.5 | 79 | 105.8 | 1.5 | |
133 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | - | RN314E | 5.5 | 2.1 | 82 | 123.5 | 2.1 | |
133 | 51 | 260 | 320 | 3800 | 4800 | - | RN2314E |
| 2.1 | 82 | 123.5 | 2.1 | |
75 | 118.5 | 25 | 125 | 155 | 4000 | 5000 | - | RN215E | 4 | 1.5 | 84 | 111.4 | 1.5 |
118.5 | 31 | 155 | 205 | 4000 | 5000 | - | RN2215E | 4.5 | 1.5 | 84 | 111.4 | 1.5 | |
143 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | - | RN315E | 5.5 | 2.1 | 87 | 131.6 | 2.1 | |
80 | 127.3 | 26 | 132 | 165 | 3300 | 4800 | - | RN216E | 4.5 | 2 | 90 | 119.8 | 2 |
127.3 | 33 | 178 | 242 | 3800 | 4800 | - | RN2216E | 4.5 | 2 | 90 | 119.8 | 2 | |
151 | 39 | 245 | 282 | 3400 | 4300 | - | RN316E | 6 | 2.1 | 92 | 139 | 2.1 | |
85 | 136.5 | 28 | 158 | 192 | 3600 | 4500 | - | RN217E | 4.5 | 2 | 95 | 129 | 2 |
136.5 | 36 | 205 | 272 | 3600 | 4500 | - | RN2217E | 5 | 2 | 95 | 129 | 2 | |
160 | 41 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | - | RN317E | 6.5 | 3 | 99 | 147 | 3 | |
90 | 145 | 30 | 172 | 215 | 3400 | 4300 | - | RN218E | 5 | 2 | 100 | 136.4 | 2 |
145 | 40 | 230 | 312 | 3400 | 4300 | - | RN2218E | 6 | 2 | 100 | 136.4 | 2 | |
169.5 | 43 | 298 | 348 | 3000 | 3800 | - | RN318E | 6.5 | 3 | 104 | 155.5 | 3 | |
95 | 154.5 | 32 | 208 | 262 | 3200 | 4000 | - | RN219E | 5 | 2.1 | 107 | 145.5 | 2.1 |
154.5 | 43 | 275 | 368 | 3200 | 4000 | - | RN2219E | 6.5 | 2.1 | 107 | 145.5 | 2.1 | |
177.5 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | - | RN319E | 7.5 | 3 | 109 | 163.5 | 2.5 | |
100 | 163 | 34 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | - | RN220E | 5 | 2.1 | 112 | 152.8 | 2.1 |
163 | 46 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | - | RN2220E | 6 | 2.1 | 112 | 152.8 | 2.1 | |
191.5 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | - | RN320E | 7.5 | 3 | 114 | 175 | 2.5 | |
105 | 168.8 | 36 | 185 | 235 | 2800 | 3600 | 2.76 | RN221 | 7.5 | 2.1 | 117 | 161.2 | 2.1 |
195 | 49 | 322 | 392 | 2200 | 3000 | - | RN321 | 9.5 | 3 | 119 | 184 | 2.5 | |
| 180.5 | 38 | 278 | 360 | 2600 | 3400 | - | RN222E | 6 | 2.1 | 122 | 170.2 | 2.1 |
| 207 | 50 | 352 | 428 | 2000 | 2800 | - | RN322 | 9 | 3 | 124 | 195 | 2.5 |
120 | 195.5 | 40 | 322 | 422 | 2200 | 3000 | - | RN224E | 6 | 2.1 | 132 | 183.5 | 2.1 |
226 | 55 | 440 | 552 | 1900 | 2600 | - | RN324 | 9.5 | 3 | 134 | 213 | 2.5 | |
130 | 204 | 40 | 258 | 352 | 2000 | 2800 | 4.48 | RN226 | 8 | 3 | 144 | 195 | 2.5 |
243 | 58 | 492 | 620 | 1700 | 2200 | - | RN326 | 10 | 4 | 148 | 229 | 3 | |
140 | 221 | 42 | 302 | 415 | 1800 | 2400 | 5.94 | RN228 | 8 | 3 | 154 | 211.5 | 2.5 |
260 | 62 | 545 | 690 | 1600 | 2000 | 13.2 | RN328 | 11 | 4 | 158 | 245 | 3 | |
150 | 238 | 45 | 360 | 490 | 1700 | 2200 | - | RN230 | 8.5 | 3 | 164 | 228 | 2.5 |
277 | 65 | 595 | 765 | 1500 | 1900 | 17.04 | RN330 | 11.5 | 4 | 16S | 262 | 3 | |
160 | 255 | 48 | 405 | 552 | 1600 | 2000 | - | RN232 | 9 | 3 | 174 | 245 | 2.5 |
292 | 68 | 628 | 825 | 1400 | 1800 | - | RN332 | 13 | 4 | 178 | 276 | 3 | |
170 | 272 | 52 | 425 | 650 | 1500 | 1900 | - | RN234 | 10 | 4 | 188 | 262 | 3 |
310 | 72 | 715 | 952 | 1300 | 1700 | - | RN334 | 13.5 | 4 | 188 | 293 | 3 | |
180 | 282 | 52 | 425 | 650 | 1400 | 1800 | - | RN236 | 10 | 4 | 198 | 270 | 3 |
328 | 75 | 835 | 1100 | 1200 | 1600 | 35.9 | RN336 | 13.5 | 4 | 198 | 309 | 3 | |
190 | 299 | 55 | 512 | 745 | 1300 | 1700 | - | RN238 | 10.5 | 4 | 208 | 286.5 | 3 |
345 | 78 | 882 | 1190 | 1100 | 1500 | 31.6 | RN338 | 14 | 5 | 212 | 325 | 4 | |
200 | 316 | 58 | 570 | 842 | 1200 | 1600 | - | RN240 | 11.5 | 4 | 218 | 302.5 | 3 |
360 | 80 | 972 | 1290 | 1000 | 1400 | - | RN340 | は | 5 | 222 | 340 | 4 | |
220 | 350 | 65 | 702 | 1050 | 1000 | 1400 | - | RN 244 | 12.5 | 4 | 238 | 335 | 3 |
紹興上裕飛行精工機械有限公司(FTM)は2006年に設立され、非標準ベアリング、高精度ベアリング(輸入代替)、ベアリング付属品および機械部品の研究開発、製造、カスタマイズに注力している企業です。部品。 30 年以上の技術設計経験を持つ FTM は、高品質ベアリングの分野で高い評価を得ています。当社の専門技術チームは、エンジニアリング機械、繊維機械、その他の分野で国内外のお客様に高品質のベアリングソリューションを提供しています。
FTMは、長年にわたる専門的な製造技術と技術スキルに基づいて、製品の加工精度と安定性を確保するために、日本からの高度なCNC工作機械を積極的に導入しています。さらに、FTM のベアリング製品研究はトライボロジーの博士によって指導されています。当社は革新と開発の企業理念を堅持しており、当社の製品は世界の多くの国や地域に輸出されています。当社は長年にわたり、多くの世界的に有名な企業のさまざまなタイプのベアリングをサポートおよび生産し、良好な生産関係を維持してきました。永遠を紡ぎ、卓越性を継承し、共に未来を創造します。 FTM をお選びいただければ、当社がベアリング ソリューションの最良の選択肢となります。
1。構造設計の革新:厚壁の外側のリングとシーリングテクノロジーの二重の突破口 カムローラーベアリングは、特に頻繁なスタートストップまたはハイロードシナリオで、より高い放射状の力と衝撃荷重に耐えることができる厚い壁の外側のリングデザインを採用しています。たとえ...
1。接触角の選択:負荷と速度のバランス 接触角は、角度コンタクトボールベアリングの定義パラメーターであり、軸方向および放射状の負荷分布機能に直接影響を与えます。 軸方向の負荷の優位性:より大きな接触角(40°または60°など)を選択して、軸荷重容量を強...
1。高負荷および整列耐性 球状のローラーベアリングは、負荷容量を損なうことなく、±0.5°(低負荷で1°30 'であっても)までのシャフトの不整合を補正しながら、重い放射状と軸の負荷をサポートします。これにより、鉱業、建設、鉄鋼工場に不可欠になり、...
1.負荷の種類と方向を特定します ローラーベアリングの中心的な利点は負荷容量にありますが、タイプが異なると、負荷に対する適応性に大きな違いがあります。 純粋な放射状負荷:ライン接点設計は負荷を効率的に分散させる可能性があり、高放射状負荷シナリオ(ギアボ...
1。メカニックと荷重分布に連絡します ボールベアリング :レースウェイとのポイント接触を作成する球状のローリング要素を利用します。これにより、摩擦が最小限に抑えられ、高速での滑らかな動作が可能になります(場合によっては最大50,000 rpm)。...
1。異なる設計構造 角度コンタクトボールベアリング :内側と外側のリングのレースウェイは特定の角度であり(接触角は通常15°、25°、30°、または40°)、同時に放射状と軸の荷重を負担できます。ベアリングのローリング要素は、内側と外側のリングの...
1. 定期的な点検・保守 検査頻度: フォークリフトマストローラーベアリング 潤滑や磨耗も含めて定期的に検査する必要があります。フォークリフトの使用頻度や作業環境に応じて、合理的な点検計画を立てることをお勧めします。 メンテナンス:検査中...
当社は、当社 Web サイトの全機能を提供し、ユーザー エクスペリエンスをカスタマイズし、分析を実行し、インターネット上およびインターネット上で当社の Web サイト、アプリ、ニュースレター上にパーソナライズされた広告を配信するために、サードパーティ発行者のその他の追跡技術を含むファーストパーティ Cookie とサードパーティ Cookie を使用します。ソーシャルメディアプラットフォーム。この目的のために、当社はユーザー、閲覧パターン、デバイスに関する情報を収集します。
「すべての Cookie を受け入れる」をクリックすると、これに同意し、この情報を広告パートナーなどの第三者と共有することに同意したことになります。必要に応じて、「必要な Cookie のみ」で続行することもできます。ただし、一部の種類の Cookie をブロックすると、お客様の好みに合わせたコンテンツの配信方法に影響を与える可能性があることに注意してください。
詳細を確認し、オプションをカスタマイズするには、「Cookie 設定」をクリックしてください。 Cookie とその使用理由について詳しく知りたい場合は、いつでも Cookie ポリシー ページをご覧ください。クッキーポリシー